شماره حساب های کارگزاری اقتصاد بیدار
بورس اوراق بهادار :
ردیف | بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | ملی | بورس اوراق بهادار | 695 | 0110066464001 | IR 090170000000110066464001 |
2 | تجارت | تخصصی بورس | 1043 | 104319769 | IR 830180000000000104319769 |
3 | ملت | بورس کالا | 6211/7 | 5074676591 | IR 780120000000005074676591 |
4 | سامان | سی تیر | 849 | 849-40-895353-3 | IR 970560084904000895353003 |
5 | رفاه کارگران | تره بار صادقیه | 188 | 234762470 | IR 850130100000000234762470 |
6 | دی | حافظ | 129 | 0103316404005 | IR 510660000000103316404005 |
7 | قرض الحسنه رسالت | بانکداری اجتماعی متمرکز | 10 | 1038296961 | IR 710700001000223829696001 |
8 | آینده | وصل شیرازی | 272 | 100222489001 | IR 600620000000100222489001 |
9 | پاسارگاد | پل رومی | 383 | 383110120957861 | IR 130570038311012095786001 |
10 | پارسیان | طالقانی | 1255 | 125521244454 | IR 780540125502100024445004 |
11 | صادرات | بورس
کالا ایرانشهر | 2095 | 0107135685008 | IR 040190000000107135685008 |
12 | سپه | طالقانی غربی | 262 | 262800128605 | IR 330150000000262800128605 |
13 | اقتصاد نوین | حافظ | 106 | 106-2-5374200-1 | IR 200550010600205374200001 |
14 | کشاورزی | بورس کالا | 1501 | 802516569 | IR 140160000000000802516569 |
15 | شهر | آرژانتین - الوند | 248 | 100799780613 | IR 560610000000100799780613 |
16 | مسکن | بورس کالا | 4528 | 14005243366 | IR 100140040000014005243366 |
17 | خاورمیانه | بخارست | 1007 | 100711040707071000 | IR 730780100711040707071118 |
18 | کار آفرین | بلوار ناهید | 643 | 101102238606 | IR 170530000000101102238606 |
بورس کالا :
ردیف | بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | ملت | بورس کالا | 62117 | 3219161686 | IR060120000000003219161686 |
2 | تجارت | تخصصی بورس | 1043 | 104319106 | IR390180000000000104319106 |
3 | صادرات | بورس کالا | 383 | 107126943007 | IR5101900000001 7126943007 |
4 | سامان | سی تیر | 849 | 849408953532 | IR270560084904000895353002 |
5 | ملت | برج آنا کیش | 44222 | 2014547329 | IR260120000000002014547329 |
6 | کشاورزی | بورس کالا | 4879 | 503771438 | IR340160000000000503771438 |
7 | سپه | طالقانی غرب | 1500262 | 262800154010 | IR82015 000000262800154010 |
8 | آینده | وصال شیرازی | 272 | 100273368009 | IR500620000000100273368009 |
9 | ملی | بورس کالا | 459 | 113455298006 | IR950170000000113455298006 |
بورس انرژی :
ردیف | بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | ملت | بورس کالا | 62117 | IR970120000000005074662572 |
آتی کالا :
ردیف | بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | سامان | سی تیر | 849 | 8498418953531 | IR۷۴۰۵۶۰۰۸۴۹۸۴۱۰۰۸۹۵۳۵۳۰۰۱ |